Láda megtalálások


Összesen: 178 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2015.07.20 08:30 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: -- átlag: 3.75 1 GCSOS Sóstókáli templomrom és Pusztapalota 2012.09.10 186 1252 153
2015.07.20 07:40 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: -- átlag: 4.00 1 GCSAB Sabari templomrom 2013.09.01 259 1252 152
2015.07.02 14:00 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: -- átlag: 3.50 2 GCPORN Pornóapáti 2007.07.23 218 1252 151
2015.07.02 13:00 + KRW környezet: 4.5 rejtés: -- web: -- átlag: 4.50 GCFE Vasi Bortúra 2006.01.30 190 1252 150
2015.07.02 11:55 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: -- átlag: 3.00 1 GCTOR1 Felsőcsatári kőbánya 2009.01.02 180 1252 149
2015.07.02 10:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: -- átlag: 4.50 1 GCmufo Muzsla-forrás 2012.06.08 160 1252 148
2014.08.08 18:00 + KRW környezet: 4 rejtés: -- web: -- átlag: 4.00 1 GCTURJ Türjei romanika 2008.12.03 302 1252 147
2014.08.08 17:00 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: -- átlag: 3.00 3 GCGROT Szentgrót 2011.01.05 181 1252 146
2014.08.08 16:25 + KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: -- átlag: 3.25 3 GCBBV Bérbaltavár nevezetességei 2013.06.16 38 1252 145
2014.08.08 14:55 + KRW környezet: 4 rejtés: 2.5 web: -- átlag: 3.25 2 GCOZKO Oszkó, Hegypásztorok Útján 2006.10.12 214 1252 144
2014.08.05 15:47 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: -- átlag: 3.50 2 GCLUK Kilátó a szőlőhegyen 2010.05.26 282 1252 143
2014.08.05 15:15 + KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: -- átlag: 3.50 2 GC200E 200 éves körtefa 2011.09.03 246 1252 142
2014.08.05 14:55 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: -- átlag: 3.00 GCROMG Római gát 2013.10.31 96 1252 141
2014.08.05 14:36 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: -- átlag: 4.00 1 GCKO Az Ördögkő legendája 2013.07.22 134 1252 140
2014.08.04 11:45 + KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: -- átlag: 4.25 2 GCWSSZ Weöres Sándor nyomában Szombathelyen 2014.01.28 65 1252 139
2014.07.10 15:00 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: -- átlag: 3.25 1 GCZOG Zalai Óriás Gesztenyefa 2011.05.07 115 1252 138
2014.07.10 13:45 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 1 átlag: 2.33 súly: 3.13 1 GCEVAR Egervár - Kápolna kilátással 2004.04.19 213 1252 137
2014.07.10 13:25 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: -- átlag: 3.75 1 GCGcsa Győrvári csata 2012.11.04 100 1252 136
2014.07.01 13:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: -- átlag: 2.50 2 GClele Lellei Római Katolikus Templom 2011.10.13 526 1252 135
2013.12.28 14:30 + KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: -- átlag: 3.00 2 GCSZBK Szent István kápolna 2010.04.25 151 1252 134
2013.12.28 14:08 + KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: -- átlag: 3.00 1 GCNaLa Nagy László szülőháza Iszkázon 2013.04.18 59 1252 133
2013.12.28 13:45 + KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: -- átlag: 3.50 2 GCSASO Ság és Somló 2008.04.24 130 1252 132
2013.12.28 13:25 + KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: -- átlag: 3.50 1 GCBOFA Boba Falu 2013.10.02 25 1252 131
2013.11.02 15:50 + KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: -- átlag: 4.50 2 GCKBVK Körmend Batthyány kastély 2004.08.25 474 1252 130
2013.07.09 15:05 + KRW környezet: 2 rejtés: 3.5 web: -- átlag: 2.75 GCSZRV Szombathely régi villamosa és a Berzsenyi tér 2013.07.02 17 1252 129

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]