Láda megtalálások


Összesen: 63 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2017.10.22 08:22 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.54 GCFADO Fóti adótorony 2003.10.25 836 p.kosi 36
2017.09.24 16:30 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.53 GCSEKE Csekei kápolnarom 2007.07.04 304 p.kosi 35
2017.07.31 07:21 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.52 GChysy Hidegség, Szent András templom 2011.07.12 533 p.kosi 34
2017.07.15 13:15 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.51 GCmbob Oxygen Adrenalin Park 2009.05.23 911 p.kosi 33
2017.07.02 17:40 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.48 GCSZET Szerelem az Erzsébet téren 2011.09.09 1141 p.kosi 32
2017.07.01 20:02 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.46 GCLHGD Gödöllői Reptér 2012.08.04 488 p.kosi 31
2017.07.01 19:30 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.45 GCBOLN A Bolnoka koboldja 2003.09.21 501 p.kosi 30
2017.07.01 16:35 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.43 GCGYER Gyertyános 2002.03.15 924 p.kosi 29
2017.06.18 11:15 + GCSZLI Sződligeti horgásztó és a Sződ-Rákos-patak 2015.04.15 244 p.kosi 28
2017.06.05 20:35 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.41 GCHotH A Szent Háza (Houses of the Holy) 2011.07.01 544 p.kosi 27
2017.06.01 16:05 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.40 GCRUKU Rózsa-kút 2003.01.26 182 p.kosi 26
2017.05.01 11:53 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.38 GCFOKK Fót, Károlyi-kastély 2003.10.24 1343 p.kosi 25
2017.04.09 10:12 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.36 GCFOTS Fóti Somlyó 2002.09.14 850 p.kosi 24
2017.03.05 12:19 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.34 GCVHS Váchartyáni séta 2014.11.23 116 p.kosi 23
2017.02.26 23:59 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.32 GCszuk Születéskő 2006.12.23 1001 p.kosi 22
2016.12.04 09:56 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.30 GCMALE Magyarország lelkiismerete 2003.10.19 1184 p.kosi 21
2016.12.04 00:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.28 GCSiss Sissy városa, Gödöllő 2005.01.14 791 p.kosi 20
2016.11.27 13:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 3.50 súly: 2.26 GCGRAS Grassalkovich Kastély 2002.09.14 1658 p.kosi 19
2016.11.19 09:50 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.23 GCKIVA Királyi Váró 2014.09.13 367 p.kosi 18
2016.11.09 16:31 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.20 GCHOFI Hofi és a Halhatatlanok 2012.09.26 640 p.kosi 17
2016.11.05 14:18 !   GCTarn Tarna mente 2003.04.22 429 p.kosi 16
2016.11.02 16:51 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.18 GCWeke Wekerletelep 2002.04.23 1382 p.kosi 16
2016.10.24 09:56 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.00 GCERKR Erdőkertesi homokpuszta 2013.03.01 233 p.kosi 15
2016.10.24 00:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.04 GCORBO Őr a botján, azaz Őrbottyán etimológiája 2006.11.28 512 p.kosi 14
2016.10.23 00:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.08 GCBIGB Nagy Madarak 2001.09.02 1401 p.kosi 13

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]