Láda megtalálások


Összesen: 179 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2023.01.17 12:18 + GCPaps Papsoka templomrom 2002.07.29 1972 Leo72 104
2023.01.13 13:28 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.01 GCHRS Hárosi-öböl 2011.07.08 1040 Leo72 103
2023.01.07 14:00 + GCVOR Monori VOR - MNR 2007.05.15 970 Leo72 102
2023.01.02 14:50 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.00 GCKKCS Kakucs 2008.01.09 511 Leo72 101
2023.01.02 14:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.99 GCViBo Villanybohócok 2014.11.05 524 Leo72 100
2023.01.02 14:15 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.99 GCPIK Erdei Piknik 2012.08.03 539 Leo72 99
2023.01.02 13:55 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.99 GCCSEV Csévharaszt, Pusztatemplom 2004.03.21 794 Leo72 98
2023.01.02 13:20 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.98 GCBoro Boróka 2002.03.09 798 Leo72 97
2022.12.25 12:12 + GCPLKK Szent Lőrinc Kápolna és Tomory Lajos Múzeum 2008.10.29 1278 Leo72 96
2022.11.29 16:09 + GCKS51 KOMO-SKY 51-es bázis 2021.06.15 255 Leo72 95
2022.11.18 10:47 + GCszuk Születéskő 2006.12.23 1289 Leo72 94
2022.11.04 14:46 + GCFAOR Farkasordítói-rét 2019.04.05 221 Leo72 93
2022.11.04 10:52 + GC100 Századik láda 2002.02.23 1133 Leo72 92
2022.11.04 10:43 + GCPusz Magyarország Közepe 2002.01.26 1208 Leo72 91
2022.11.04 08:09 + GCHHKK Hármas halom, kettős kereszttel 2008.03.06 730 Leo72 90
2022.11.03 13:32 + GCFELD Feldebrői altemplom 2002.12.04 808 Leo72 89
2022.11.03 09:09 + GCGUMI Gumifa és társai 2003.12.07 597 Leo72 88
2022.10.21 20:09 + GCVICA Beledi látnivalók 2015.07.18 174 Leo72 87
2022.10.21 10:12 + GCJJBB A jobaházi Jobba fa 2018.11.25 196 Leo72 86
2022.10.21 09:15 + GCVCSA Vámoscsaládi Bezerédjek 2012.04.09 254 Leo72 85
2022.10.18 18:13 + GCRTND Erődített rotunda és lakótorony - Nádasd 2008.08.17 631 Leo72 84
2022.10.18 18:02 + KRW környezet: 5 rejtés: -- web: -- átlag: 5.00 GC4HAD Nádasdi Táborhegy 2016.08.01 296 Leo72 83
2022.10.18 17:45 + GCKBVK Körmend Batthyány kastély 2004.08.25 871 Leo72 82
2022.09.09 09:32 + GCHATE Halásztelek 2010.03.23 822 Leo72 81
2022.08.19 10:04 + GCTOSZ Szent Anna kápolna - Tököl 2011.04.20 813 Leo72 80

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]