Láda megtalálások


Összesen: 151 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2007.04.30 17:40 + KRW környezet: 2.5 rejtés: 2.5 web: 2.5 átlag: 2.50 súly: 2.30 1 GCETR Ecseri templomrom 2005.01.26 76 jgy1955 26
2007.04.30 16:50 + KRW környezet: 2.5 rejtés: 2.5 web: 2.5 átlag: 2.50 súly: 2.30 2 GCFabi Fábiánsebestyén, Cserna-féle szélmalom 2005.05.20 77 jgy1955 25
2007.04.30 16:05 + KRW környezet: 2.5 rejtés: 2.5 web: 3 átlag: 2.67 súly: 2.36 1 GCSWSK Wenckheim Rudolf és Károly birodalma - Csorvás 2007.04.20 10 jgy1955 24
2007.04.30 15:25 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.34 GCSARD Csárda 2004.05.08 104 jgy1955 23
2007.04.30 14:30 + KRW környezet: 2.5 rejtés: 2 web: 2.5 átlag: 2.33 súly: 2.32 1 GCgst2 Geist vadászkastély 2006.09.04 60 jgy1955 22
2007.04.30 13:30 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.30 1 GCKubi Bábicki tavak 2005.08.23 98 jgy1955 21
2007.04.22 17:30 + KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 3 átlag: 3.17 súly: 2.28 2 GCKsts Köves-töltés 2003.10.19 59 jgy1955 20
2007.04.14 17:00 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 2.26 GCVEHe Vízügyi Emlékhely 2004.02.01 97 jgy1955 19
2007.04.13 17:30 + KRW környezet: 2.5 rejtés: 2 web: 3.5 átlag: 2.67 súly: 2.23 1 GCOSAR Olajmező sarkán 2007.04.10 7 jgy1955 18
2007.04.09 18:28 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 2.20 1 GCMora Csengele - Móra-emlékfa és a nyolc tölgy 2005.07.26 100 jgy1955 17
2007.04.09 14:00 + KRW környezet: 3 rejtés: 4.5 web: 3 átlag: 3.50 súly: 2.18 1 GCzsom A zsombói Lápas-tó 2002.09.28 75 jgy1955 16
2007.04.09 13:26 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 2.15 1 GCKisM Kis madarak 2001.09.16 138 jgy1955 15
2007.04.08 15:30 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 2.11 GCBAFA Bandika- és Cimborafa,az élővíz-csatorna árterében 2003.07.09 91 jgy1955 14
2007.04.08 14:30 + KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 3 átlag: 3.33 súly: 2.08 GCSZWK SZÉCHENYI-WENCKHEIM kastély-rom 2005.10.18 87 jgy1955 13
2007.04.08 13:49 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 2.5 átlag: 3.17 súly: 2.04 1 GCDBZ Wenckheim kastély park Dobozon 2007.03.28 23 jgy1955 12
2007.04.08 12:45 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 1.95 1 GC100C Százéves cukrászda 2004.08.01 140 jgy1955 11
2007.04.08 11:35 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 1.95 1 GCGYVA Gyulai vár 2004.02.21 126 jgy1955 10
2007.04.07 16:50 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 1.90 1 GCMRDL Maros Delta 2004.02.22 43 jgy1955 9
2007.04.07 15:55 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: 3.5 átlag: 3.17 súly: 1.85 GCOFOL Óföldeáki Templom 2006.04.09 65 jgy1955 8
2007.04.07 14:10 + KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: 3 átlag: 2.67 súly: 1.78 1 GCmrs6 Hármashatár: magyar-román-szerb 2004.07.15 66 jgy1955 7
2007.04.01 14:55 + KRW környezet: 2.5 rejtés: 3.5 web: 2.5 átlag: 2.83 súly: 1.70 GCSZTE Szegedi templomok 2006.12.01 69 jgy1955 6
2007.04.01 14:00 + KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 1.60 1 GCpihi 55-ös úti pihenőhely 2002.06.02 99 jgy1955 5
2007.04.01 13:40 + KRW környezet: 2 rejtés: 3 web: 3 átlag: 2.67 súly: 1.48 1 GCASOT Kiss Ferenc kopjafája és az Emlékerdő 2002.02.23 99 jgy1955 4
2007.03.16 14:50 + 1 GCblas Blaskovics kriptakápolna Csikóspuszta 2004.07.11 49 jgy1955 3
2007.03.16 13:45 + 1 GCNTSC Nagy-Tatársánci ősgyepmaradvány 2003.02.02 46 jgy1955 2

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]