Láda megtalálások


Összesen: 252 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2010.10.24 14:35 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.71 GCCshf Csót - Hadifogoly temető 2007.01.01 198 emká 52
2010.10.10 16:05 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.70 4 GCSZB Csere-hegyi Szabadság kilátó 2003.07.29 593 emká 51
2010.10.10 15:30 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.69 4 GCBaVo Balatoni vöröskő 2006.08.10 530 emká 50
2010.10.10 15:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.68 1 GCcsod Geológiai csoda 2001.11.25 601 emká 49
2010.10.09 15:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.68 GCSOML Somlyó-hegy 2003.08.22 450 emká 48
2010.10.09 14:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.66 GCOKIL Óvári Messzelátó 2004.06.29 646 emká 47
2010.10.09 13:50 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.65 GCVOTO Vörösberényi tornyok 2008.01.22 397 emká 46
2010.09.18 15:38 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.65 2 GCTESI Tési szélmalmok 2010.01.10 137 emká 45
2010.09.18 14:55 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.64 4 GCTM Táncsics Mihály szülőháza 2007.03.15 177 emká 44
2010.09.18 14:10 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.63 4 GCSZEM Egy domb 4 SZélErőmű Mellett (Ventilátor blues :-) 2005.09.30 310 emká 43
2010.09.12 14:55 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.61 4 GCBKKB Balatoni kecskekörmök, Balatonfűzfő 2009.04.10 442 emká 42
2010.09.12 13:55 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.60 1 GCTHAL Thalia papjai - 100 éves a veszprémi színjátszás 2008.12.07 268 emká 41
2010.08.26 14:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.59 1 GCDbvt Nagyerdei víztorony 2009.09.13 212 emká 40
2010.08.26 11:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.58 4 GCHSZ Hajdúszoboszlói séta 2006.08.25 324 emká 39
2010.08.25 00:00 + KRW környezet: 1 rejtés: 1 web: 3 átlag: 1.67 súly: 2.56 1 GCLHDC Cívis reptér 2001.11.04 370 emká 38
2010.08.25 00:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.56 4 GCVIKA Virágkarnevál Debrecenben 2003.08.20 380 emká 37
2010.08.23 12:36 + KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.54 3 GCLCFA Líciumfa - ami "sem fű, sem fa" 2003.06.15 757 emká 36
2010.08.22 14:45 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.53 4 GCALAT A Nyíregyházi Állatpark 2009.10.10 90 emká 35
2010.07.10 10:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.52 GCBLTN A Balaton legészakibb pontja 2007.07.02 624 emká 34
2010.04.18 15:05 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.51 2 GCCSHP Csatár-hegyi panoráma 2003.12.26 510 emká 33
2010.04.18 13:45 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 2.49 3 GCHUKI Húsvéti kincs a Tekeres-völgyben 2002.04.01 263 emká 32
2010.04.04 14:05 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 2.48 3 GCDUGO A siófoki zsilip 2008.12.06 459 emká 31
2010.04.04 13:36 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.46 1 GCSIMA Siófoki Makovecz-templom 2008.01.28 640 emká 30
2010.04.04 12:53 + KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.45 GCBVMP Világosi magaspart 2002.02.16 809 emká 29
2010.04.04 11:30 + KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 2.43 2 GCSTVR Simontornyai vár 2007.03.20 328 emká 28

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]