EZ EGY TESZT OLDAL!!!
FAQ

Láda megtalálások


Összesen: 11420 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2023.07.02 16:50 ? 5 GCVOKU Völgyikút (egykor Csomay strand) 2017.07.15 752 Magdi&Norbi 207
2023.07.02 16:19 + 4 GCMELL Mellőzött kilátóhelyek 2017.07.22 505 Magdi&Norbi 207
2023.07.02 12:10 + GCRACB Rácbánya (Aplitbánya geológiai rétegsor) 2012.04.20 1050 bgyuru 200
2023.07.01 12:02 + GCRACB Rácbánya (Aplitbánya geológiai rétegsor) 2012.04.20 1049 gyoeria 211
2023.07.01 10:21 + GCBKSZ Barlangok Kőszárhegyen (Szár-hegyi-barlangok) 2015.12.01 404 szirbek 25
2023.06.29 19:53 + GCBB Benárd-barlang 2008.05.15 281 Zsófi és Tomi 14
2023.06.28 18:11 + GCKABH Kab-hegy 2002.02.16 1113 peepi79 19
2023.06.28 18:02 + GCVADL Gyenesdiási Vadlán-lik 2020.12.08 449 marciq 148
2023.06.28 17:14 + GCVOKU Völgyikút (egykor Csomay strand) 2017.07.15 752 aggregal 87
2023.06.28 16:14 + GCKLIK Szentgáli-kőlik 2009.05.27 396 Bence2009 1259
2023.06.28 12:56 + GCVADL Gyenesdiási Vadlán-lik 2020.12.08 448 Csabiq 754
2023.06.28 10:02 + GCVIEM Koronás Park (a Vidámpark emlékére) 2015.11.29 1027 SimOff 7
2023.06.27 12:17 + GCKABH Kab-hegy 2002.02.16 1112 Zsuzsanna966 93
2023.06.27 12:07 + GCKABH Kab-hegy 2002.02.16 1111 Dockie 95
2023.06.26 09:33 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 GCVOKU Völgyikút (egykor Csomay strand) 2017.07.15 751 Toronyvadász107 186
2023.06.24 19:52 + GCVIEM Koronás Park (a Vidámpark emlékére) 2015.11.29 1026 NePo 54
2023.06.24 16:33 + GCKABH Kab-hegy 2002.02.16 1110 TomiHUN 237
2023.06.24 16:33 + GCKABH Kab-hegy 2002.02.16 1109 Rodrica 97
2023.06.24 16:05 + GCHLK Hódos-éri Likas-kő 2010.03.17 725 -Scatalyn- 18
2023.06.24 12:37 + GCVIEM Koronás Park (a Vidámpark emlékére) 2015.11.29 1025 redbird 405
2023.06.24 09:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 2.34 GCVKBG Vaskapu-barlang 2020.12.04 150 Zsolo73 23
2023.06.21 12:04 + GCVADL Gyenesdiási Vadlán-lik 2020.12.08 447 zoll 1003
2023.06.21 11:22 + GCVADL Gyenesdiási Vadlán-lik 2020.12.08 446 Lastflight 31
2023.06.20 16:20 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.90 GCMILA Gyulafirátóti Miklád lápja 2018.09.24 375 Szotyi25 81
2023.06.20 14:10 + GCARCH Rezi szurdoktúra (és Sziklahíd) 2021.01.01 137 zoll 998

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]