EZ EGY TESZT OLDAL!!!
FAQ

Láda megtalálások


Összesen: 1122 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2023.07.02 17:15 + GCSTfa Soproni Öreg tölgy 2021.05.18 177 Rilers 119
2023.07.02 15:30 + GCVHKE Várhely-kilátó és emlékpark 2020.12.26 209 Rilers 117
2023.07.02 14:18 + GCVHKE Várhely-kilátó és emlékpark 2020.12.26 208 tete123 223
2023.06.25 18:22 + GCVVTA Vadgazdálkodási, vadászati tanösvény 2023.03.01 21 limeflash 134
2023.06.25 11:13 + GCSTAV A soproni Taródi-vár 2022.04.18 139 Bolondmatt 206
2023.06.25 11:11 + GCSTAV A soproni Taródi-vár 2022.04.18 138 Szeszilvi 238
2023.06.20 17:36 + 4 GCVVTA Vadgazdálkodási, vadászati tanösvény 2023.03.01 20 zalajaro 3802
2023.06.19 11:24 + GCSTAV A soproni Taródi-vár 2022.04.18 137 Palyvik 339
2023.06.18 13:10 + GCTHVF Túra a Hidegvíz-forráshoz 2021.07.10 115 GyZsTeam 1334
2023.06.14 17:46 + 5 GCSTAV A soproni Taródi-vár 2022.04.18 136 Fazék 4419
2023.06.03 12:45 + GCVHKE Várhely-kilátó és emlékpark 2020.12.26 207 bazskas 284
2023.05.31 14:06 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.29 5 GCSTAV A soproni Taródi-vár 2022.04.18 135 K-55 1963
2023.05.31 12:51 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.76 GCVHKE Várhely-kilátó és emlékpark 2020.12.26 206 timii95 59
2023.05.29 15:44 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.47 GCSTfa Soproni Öreg tölgy 2021.05.18 176 k&s 299
2023.05.29 15:43 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.47 GCSHF2 Soproni-hegység forrásai 2 2021.02.28 94 k&s 298
2023.05.29 11:10 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.47 GCVHKE Várhely-kilátó és emlékpark 2020.12.26 205 k&s 296
2023.05.28 13:40 + GCSTAV A soproni Taródi-vár 2022.04.18 134 feverprice 241
2023.05.27 21:15 + GCBTUR Túra a Szárhalmi-erdő barlangjaihoz 2021.08.18 66 kisember 1352
2023.05.22 17:50 + GCBTUR Túra a Szárhalmi-erdő barlangjaihoz 2021.08.18 65 Whiskey 120
2023.05.21 15:46 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.58 8 GCFERF Ferenc-forrás 2020.11.21 173 N.Zs. 3768
2023.05.21 15:45 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.58 8 GCSTfa Soproni Öreg tölgy 2021.05.18 175 N.Zs. 3767
2023.05.21 15:35 + KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.58 17 GCSTAV A soproni Taródi-vár 2022.04.18 133 N.Zs. 3766
2023.05.21 14:42 + GCSTfa Soproni Öreg tölgy 2021.05.18 174 hardyjudit123 66
2023.05.21 14:41 + GCVHKE Várhely-kilátó és emlékpark 2020.12.26 204 hardyjudit123 65
2023.05.21 13:41 + GCSTfa Soproni Öreg tölgy 2021.05.18 173 VILÁGJÁRÓ (expötyimiki) 1357

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]