Láda megtalálások


Összesen: 112 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2024.08.09 15:35 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: -- átlag: 4.50 GCszms Szent Margit sírja 2002.01.22 3420 ga-mi 112
2024.08.09 15:04 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: -- átlag: 4.25 GCMszv Margitszigeti víztorony 2017.06.13 1886 ga-mi 111
2024.07.26 14:35 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: -- átlag: 4.50 GCSZMD Szent Mihály domb 2002.02.17 2228 ga-mi 110
2024.07.24 13:19 + KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: -- átlag: 4.25 GCKOTS Kotsy vízimalom 2013.08.16 1157 ga-mi 109
2024.07.24 12:50 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: -- átlag: 4.25 GCSZTU Sztupa 2002.03.26 1950 ga-mi 108
2024.07.24 11:04 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: -- átlag: 4.50 GCTAT Tátika 2002.03.15 1122 ga-mi 107
2024.07.21 11:43 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: -- átlag: 4.50 GCPOST Postojnai cseppkőbarlang 2010.08.12 261 ga-mi 106
2024.07.21 11:40 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: -- átlag: 4.50 GCBled Bledi vár ládája (SLO) 2007.12.08 533 ga-mi 105
2024.07.21 11:12 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: -- átlag: 4.00 GCPJV Predjamai vár 2010.08.13 229 ga-mi 104
2024.07.19 21:56 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: -- átlag: 4.00 GCVATO Az igazi Vadása tó... 2003.07.19 1436 ga-mi 103
2024.07.18 20:56 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: -- átlag: 4.00 GCHASI Szalafői halomsírok 2006.09.05 579 ga-mi 102
2024.07.17 17:49 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: -- átlag: 4.00 GCfPfm Pityerszer falumúzeum 2002.07.20 1551 ga-mi 101
2024.07.16 16:45 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: -- átlag: 4.00 GCorit Árpád-kori Szent Péter-templom 2002.08.18 2004 ga-mi 100
2024.07.16 14:26 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: -- átlag: 4.25 GCwend WestEnd v4.0 2002.04.08 820 ga-mi 99
2024.07.16 11:13 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: -- átlag: 4.25 GCfTsO Hársas tó 2002.07.18 1138 ga-mi 98
2024.07.14 19:01 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: -- átlag: 3.50 GCJEGV Jégverem 2008.01.26 1160 ga-mi 97
2024.07.04 16:50 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: -- átlag: 4.25 GCPARL Parlament 2002.03.27 3299 ga-mi 96
2024.06.24 11:35 + KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: -- átlag: 3.75 GCPusz Magyarország Közepe 2002.01.26 1302 ga-mi 95
2023.09.16 11:32 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: -- átlag: 4.25 GCSuba Suba-lyuk barlang 2018.09.23 362 ga-mi 94
2023.08.24 22:50 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: -- átlag: 4.25 GCsFor Csepel-forrás 2018.04.22 605 ga-mi 93
2023.08.24 22:48 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: -- átlag: 4.25 GCkort Kortársak 2002.06.15 1700 ga-mi 92
2023.07.28 13:06 + KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: -- átlag: 3.50 GCSONY Nagyvázsony 2004.07.14 1957 ga-mi 91
2023.07.28 11:03 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: -- átlag: 3.50 GCREDA Szemletorony és környéke (Red Alert) 2021.03.07 611 ga-mi 90
2023.07.27 10:28 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: -- átlag: 4.00 GCUdvt Balatonudvari temető 2002.07.05 2430 ga-mi 89
2023.04.06 18:35 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: -- átlag: 4.25 GCKisM Kis madarak 2001.09.16 672 ga-mi 88

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]