Regisztrált:
2018.03.28 (azóta átlagosan 4.7 megtalálása volt hetente)
Utolsó aktivitása weben:
2022.08.09
Utolsó aktivitása API-n (mobilon):
2022.08.08
Ládáinak értékelése:
Nevezetes találatok
1. | 2018.03.30 | GCUL | Üszögi lovaskaland |
100. | 2018.07.02 | GCTEKI | Tettyei kilátás (korábban Pécsi advent) |
200. | 2018.09.07 | GCZRSZ | Zrínyi és Szulejmán |
300. | 2018.10.06 | GCPiKe | Pilis Keresztje és Boldogasszony kápolna |
400. | 2018.12.30 | GCMKAP | Mária kápolna az erdő közepén |
500. | 2019.10.03 | GCLHBS | Budaörsi Repülőtér: - egykor vár, most kőhalom |
600. | 2020.01.19 | GCBEML | Budakeszi emlékhely |
700. | 2020.05.16 | GCKRKD | Kerekedi-öböl |
800. | 2020.07.12 | GCSztL | Szent László emlékére |
900. | 2020.07.26 | GCdino | A bakonyi magyar dinók |
1000. | 2020.12.28 | GCURA4 | Ércbányászati emlékhely |
1100. | 2021.09.11 | GCtrug | Törökugrató |
1200. | 2022.03.26 | GCBAMZ | Döbrönte |
1269. | 2022.08.08 | GCSSVR | Segesvár (Erdély) |
Aktivitás (havi bontásban) és a találatok gyarapodásának mértéke:

A legaktívabb hónap 2020-07 volt 172 'Megtaláltam' loggal,
OFF
Értékelései átlaga:
Térkép az ő szemszögéből: