Láda megtalálások


Összesen: 517 db bejegyzés.

Lapozás: előző | ... | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2009.01.03 15:17 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.33 3 GCDANY A Dányi horgásztó 2005.05.05 233 Szollo 217
2009.01.03 13:50 + 1 GCIS49 Isaszegi csata 2002.03.24 528 Szollo 216
2008.12.30 14:47 + 3 GC2008 Geoszilveszter 2008 2008.12.24 74 Szollo 215
2008.12.30 13:27 + 2 GCPuBi Pusztatorony (Bibervár) 2005.10.16 317 Szollo 214
2008.12.30 11:33 + 2 GCTKTO Törökmezei tavacska 2005.11.22 322 Szollo 213
2008.12.27 15:16 + 1 GCKHGY Budaörsi panoráma 2003.07.30 687 Szollo 212
2008.12.24 00:24 + 1 GCXM08 Geokarácsony 2008 2008.12.23 56 Szollo 211
2008.12.23 11:15 + 2 GCErMi Érdi Minaret 2002.06.01 575 Szollo 210
2008.12.23 10:15 + 2 GCKUTY Kutyavár 2008.12.22 10 Szollo 209
2008.11.14 16:16 + 1 GCZugo Sződ-Rákos patak 2007.09.16 167 Szollo 208
2008.10.26 11:54 + 1 GCrkfa Rákóczi fa 2002.04.07 252 Szollo 207
2008.10.19 17:54 + 1 GCRECE Réce Tanösvény 2005.05.18 125 Szollo 206
2008.09.27 17:16 + GCHORT Kilenclyukú híd - Hortobágy 2002.04.23 459 Szollo 205
2008.09.27 16:20 + GC14FV XIV. Geocaching Fesztivál és Verseny 2008.09.22 52 Szollo 204
2008.09.12 20:18 + 2 GCOsku Ösküi Kerek 2002.06.15 505 Szollo 203
2008.08.31 15:50 + 1 GCKATO Káptalanfüredi Köcsi-tó tanösvény 2008.01.22 234 Szollo 202
2008.08.23 16:43 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.30 1 GCLBBJ Halhatatlan Kedves 2002.10.05 461 Szollo 201
2008.08.09 18:35 + 2 GCMAKU Magyarkúti kilátás 2008.05.31 63 Szollo 200
2008.08.09 17:54 + 1 GCBORB Borbély-hegy 2007.11.25 125 Szollo 199
2008.08.06 22:58 + 1 GCHABA Kistarcsa Hírességei 2007.05.16 251 Szollo 198
2008.08.02 14:08 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.29 8 GCBKOZ A Balaton közepe 2007.09.19 78 Szollo 197
2008.07.31 14:41 + 3 GCBAVI Balatoni Virtuális 2002.05.24 332 Szollo 196
2008.07.27 16:58 + 1 GCApet Alsópetényi templom 2002.08.18 242 Szollo 195
2008.07.27 08:39 + 3 GCNaTe Naszály-tető 2002.02.16 197 Szollo 194
2008.07.15 20:58 + 1 GCPUGO Pusztagöröngyös (Vácduka) 2003.10.19 187 Szollo 193

Lapozás: előző | ... | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]