Láda megtalálások


Összesen: 398 db bejegyzés.

Lapozás: előző | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2012.11.27 10:35 + GCPLKK Szent Lőrinc Kápolna és Tomory Lajos Múzeum 2008.10.29 649 VKBITANG 23
2012.11.11 12:45 + GCOCST Ócsai műemléktemplom 2010.12.18 309 VKBITANG 22
2012.11.10 12:57 + GCLaPu Lajosmizse, Pusztatemplom v3.1 2005.04.11 560 VKBITANG 21
2012.11.04 17:17 + GCCSOL Réti mészkő 2008.11.21 148 VKBITANG 20
2012.11.04 17:15 + 1 GC56NE 56-os Nemzeti Emlékmúzeum és Kápolna 2003.10.16 235 VKBITANG 19
2012.11.04 17:13 + GCCKTT Csengele Középkori Temploma és Temetője 2007.11.01 252 VKBITANG 18
2012.11.03 00:00 + KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: -- átlag: 3.25 GCCIBA Cibakháza 2007.11.19 184 VKBITANG 17
2012.11.03 00:00 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: -- átlag: 3.50 GCNrev Gát a ház helyén 2012.05.29 47 VKBITANG 16
2012.11.03 00:00 + KRW környezet: 2.5 rejtés: 3 web: -- átlag: 2.75 GCKURT Kürti Arborétum 2005.07.06 263 VKBITANG 15
2012.11.03 00:00 + KRW környezet: 2 rejtés: 3 web: -- átlag: 2.50 GCHOTI Tiszaug, Holt-Tisza 2010.05.13 185 VKBITANG 14
2012.11.02 00:00 + KRW környezet: 2 rejtés: 3 web: -- átlag: 2.50 GCADBS Alsódabasi rejtvények 2008.12.22 274 VKBITANG 13
2012.10.22 00:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 2.5 átlag: 3.33 súly: 2.00 GCELO Szabályozott Körösök 2008.07.30 221 VKBITANG 12
2012.10.22 00:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: -- átlag: 3.50 GCARAD Az aradi vértanúk emlékezete 2010.10.06 54 VKBITANG 11
2012.10.21 00:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.33 súly: 1.60 GCECSI Egri Csillagok 2007.02.08 1029 VKBITANG 10
2012.10.21 00:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 3 átlag: 3.50 súly: 1.60 GCLVTO Laskó-völgyi tó 2009.10.03 253 VKBITANG 9
2012.10.21 00:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.33 súly: 1.60 GCMaPa Magyar Pamukkale 2002.03.31 774 VKBITANG 8
2012.10.21 00:00 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: 2 átlag: 2.67 súly: 1.60 GCTkk Tiszavárkony-Korona és kard 2007.11.19 157 VKBITANG 7
2012.10.21 00:00 + KRW környezet: 2.5 rejtés: 2 web: 3 átlag: 2.50 súly: 1.60 GCTiTe Tiszabög, Templomrom 2005.04.30 319 VKBITANG 6
2012.10.21 00:00 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: -- átlag: 3.75 GCOKEC Ókécskei-Holtág-Tiszakécske 2010.05.11 166 VKBITANG 5
2012.10.12 00:00 + KRW környezet: 2 rejtés: 2 web: 2.5 átlag: 2.17 súly: 1.48 GCKKFH Kiskunfélegyházi séta 2005.04.04 184 VKBITANG 4
2012.10.08 00:00 + KRW környezet: 2.5 rejtés: 2.5 web: 2.5 átlag: 2.50 súly: 1.00 GCVadi VadasPark 2002.06.15 1228 VKBITANG 3
2012.10.08 00:00 + KRW környezet: 2.5 rejtés: 3.5 web: 1.5 átlag: 2.50 súly: 1.00 GCorba Az öreg bánya 2002.09.30 721 VKBITANG 2
2012.10.08 00:00 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: 2 átlag: 2.67 súly: 1.00 GCstra Strázsa 2002.02.09 555 VKBITANG 1

Lapozás: előző | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]