Láda megtalálások


Összesen: 1497 db bejegyzés.

Lapozás: előző | ... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2009.10.04 07:54 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.02 6 GCIAKU Istenanya Szentkútja Szurdokpüspökin 2008.10.27 152 mjdgm 1051
2009.10.04 07:18 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.02 6 GCDeng Egyházasdengelegi Árpád-kori templom 2009.02.11 110 mjdgm 1050
2009.10.04 07:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.02 2 GCKOHI Nyugdíjba vonult Kőhíd 2007.03.21 324 mjdgm 1049
2009.09.30 10:27 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.02 GCTRZT Tüskésrét, Zagytavak 2006.02.03 149 mjdgm 1048
2009.09.29 16:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 4.02 10 GCRMAF Rab Mária Forrás 2009.09.29 2 mjdgm 1047
2009.09.23 15:30 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.02 8 GCTO Tóbarát 2007.01.04 373 mjdgm 1046
2009.09.23 11:21 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 4.00 súly: 4.02 8 GCMEBA meteorit a Bakonyban 2009.09.08 19 mjdgm 1045
2009.09.20 17:47 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.02 10 GCTosi Tőserdő hőse 2003.05.27 161 mjdgm 1044
2009.09.20 15:21 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.02 7 GCTiTe Tiszabög, Templomrom 2005.04.30 217 mjdgm 1043
2009.09.20 14:59 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.02 8 GCTiKe Tiszakécskei Gyermekvasút 2004.05.31 183 mjdgm 1042
2009.09.20 14:09 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.02 6 GCKURT Kürti Arborétum 2005.07.06 119 mjdgm 1041
2009.09.20 13:34 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.02 6 GCCSKH Cserkeszőlő és halma 2009.07.20 26 mjdgm 1040
2009.09.20 12:48 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.02 8 GCPepi Szarvasi multi 2009.05.29 51 mjdgm 1039
2009.09.20 12:20 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 3 átlag: 3.83 súly: 4.02 6 GCSzjt Szarvasi Jeltorony 2002.02.02 285 mjdgm 1038
2009.09.20 11:11 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.02 5 GCSARD Csárda 2004.05.08 265 mjdgm 1037
2009.09.20 10:46 + KRW környezet: 1.5 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 2.67 súly: 4.01 4 GCCSCS Permeczki csárda rom 2007.06.01 135 mjdgm 1036
2009.09.20 10:26 + KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.50 súly: 4.01 4 GCSWSK Wenckheim Rudolf és Károly birodalma - Csorvás 2007.04.20 137 mjdgm 1035
2009.09.20 09:50 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 2.5 átlag: 3.50 súly: 4.01 6 GCgypr Gyopárosfürdő 2002.01.20 234 mjdgm 1034
2009.09.20 09:38 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.01 8 GCRajk Rajki László szobortúra 2009.07.01 24 mjdgm 1033
2009.09.19 16:29 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.01 4 GCKASA Kása-erdei gyalogtúra 2008.05.13 104 mjdgm 1032
2009.09.19 15:55 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.01 8 GCHmvH Hódmezővásárhelyi séta 2005.06.04 162 mjdgm 1031
2009.09.19 14:14 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.01 12 GC17FV XVII. Geocaching Fesztivál és Verseny 2009.09.18 27 mjdgm 1030
2009.09.19 13:56 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.01 5 GCMerd Mártélyi Tájvédelmi körzet 2002.08.07 168 mjdgm 1029
2009.09.19 08:51 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.01 6 GCSzeg Szegvár, a vár és a malom 2005.05.22 132 mjdgm 1028
2009.09.19 05:50 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.01 6 GCHESE Hetényegyházi Séta (-C) 2009.08.18 19 mjdgm 1027

Lapozás: előző | ... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]