Láda megtalálások


Összesen: 109 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2020.07.04 17:10 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.90 GCKoTa Kőtaraj 2013.08.30 481 Acageo 81
2020.07.03 15:23 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.90 GCSAHA Sashalmi séta 2011.06.29 1105 Acageo 80
2020.07.01 18:40 + KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 3.5 átlag: 3.17 súly: 2.89 GCPETF Petőfi fa Dömsödön 2007.03.18 647 Acageo 79
2020.06.30 15:23 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.89 GCSlyv Solymári-völgy 2017.07.17 404 Acageo 78
2020.06.23 13:40 + KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.88 GCmono Monori Strázsa 2002.03.30 847 Acageo 77
2020.05.16 13:30 + KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 3 átlag: 3.50 súly: 2.88 GCfrah Frank - hegy 2003.07.17 1245 Acageo 76
2020.05.09 18:27 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 2.5 átlag: 3.83 súly: 2.87 GCPite Kőpite-hegy 2004.01.31 245 Acageo 75
2020.04.18 15:22 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.86 GCRECE Réce Tanösvény 2005.05.18 351 Acageo 74
2020.03.17 12:20 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.86 GCPGom Piliscsabai Gomba-szikla 2009.08.28 788 Acageo 73
2020.03.14 13:20 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.50 súly: 2.85 GCokor 24 ökrös 2003.03.17 1227 Acageo 72
2019.12.31 12:20 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.85 GCHOHO Horhos és Horgásztó 2008.04.10 669 Acageo 71
2019.12.26 16:10 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 2.84 GC412 PMR 4/12 2005.07.21 1105 Acageo 70
2019.11.01 10:50 + KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.83 GCSzp Szilas patak 2004.05.26 1391 Acageo 69
2019.09.16 17:30 + KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.82 GCMDES Deszkatemplom Miskolcon 2013.11.24 504 Acageo 68
2019.08.08 14:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.81 GCmohs Szent Anna tó és a Mohos tőzegláp (Erdély) 2008.05.31 306 Acageo 67
2019.08.07 16:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.81 GCHARG Madarasi-Hargita 2003.09.09 349 Acageo 66
2019.08.01 14:08 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.81 GCKiKo Kincses Kolozsvár (Erdély) 2005.07.12 326 Acageo 65
2019.07.24 15:40 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.80 GCCSOV Csővár 2002.08.18 520 Acageo 64
2019.07.05 18:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.79 GCSTE Szentendre 2002.06.15 817 Acageo 63
2019.07.03 13:55 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.50 súly: 2.79 GCOSZI Oszoly-csúcs 2004.06.22 1142 Acageo 62
2019.06.19 12:12 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.78 GCHIDE Mikroláda a Városligetben 2004.03.14 3133 Acageo 61
2019.04.22 18:10 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.77 GCNGT Nagymarosi Gesztenyés tanösvény 2017.01.23 78 Acageo 60
2019.04.02 13:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.76 GCskil Sashalmi kilátó 2017.12.23 448 Acageo 59
2019.03.08 12:20 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 2 átlag: 2.67 súly: 2.76 GCWeke Wekerletelep 2002.04.23 1493 Acageo 58
2019.02.26 12:25 + KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.75 GCPMB Pálvölgyi és Mátyás barlang 2003.12.24 1590 Acageo 57

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]