Láda megtalálások


Összesen: 424 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2015.05.25 12:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.56 GCFEHI Felsőhegyi kilátó 2004.06.30 582 BarossNET GC Team 360
2015.05.02 19:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.55 GCKORN Kornyita 2002.03.24 784 BarossNET GC Team 359
2015.05.02 00:00 !   GCLOCZ Lóczy-barlang 2004.07.13 1491 BarossNET GC Team 358
2014.10.30 14:17 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.55 GCABAL Abaligeti cseppkőbarlang 2002.08.24 703 BarossNET GC Team 358
2014.06.29 11:45 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.55 GCMaPa Magyar Pamukkale 2002.03.31 935 BarossNET GC Team 357
2014.06.28 13:40 + KRW környezet: 2 rejtés: 4 web: 5 átlag: 3.67 súly: 3.55 GCOMv Orosz Mátyás vára 2009.02.18 264 BarossNET GC Team 356
2014.06.28 12:40 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.55 GCTF Tajti-forrás 2009.07.10 238 BarossNET GC Team 355
2014.06.28 11:20 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.55 GCMSZT Mátraszent-túra 2004.04.26 813 BarossNET GC Team 354
2014.04.22 13:20 + KRW környezet: 5 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.55 GC23A7 Fülöphegy 2001.10.21 838 BarossNET GC Team 353
2013.09.21 15:05 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.55 GC27FV XXVII. Geocaching Fesztivál és Verseny 2013.09.18 53 BarossNET GC Team 352
2013.05.03 12:17 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.54 GCcsod Geológiai csoda 2001.11.25 751 BarossNET GC Team 351
2013.05.02 11:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.54 GCKR Király-kút 2007.04.12 401 BarossNET GC Team 350
2013.02.16 12:15 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.54 GCANFO Anikó-forrás 2002.11.24 416 BarossNET GC Team 349
2013.02.03 00:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.54 GCSAV Füredi savanyúvíz 2004.09.05 924 BarossNET GC Team 348
2013.01.06 14:03 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.54 GC4718 47°-18° (avagy láda a nádasban) 2002.01.13 234 BarossNET GC Team 347
2013.01.06 12:44 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.54 1 GCSOML Somlyó-hegy 2003.08.22 572 BarossNET GC Team 346
2013.01.06 11:34 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.54 GCBaVo Balatoni vöröskő 2006.08.10 709 BarossNET GC Team 345
2013.01.06 11:12 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.54 GCSZB Csere-hegyi Szabadság kilátó 2003.07.29 807 BarossNET GC Team 344
2013.01.06 10:40 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.53 GCKSZ2 Káptalanfüredi sziklák 2011.02.09 339 BarossNET GC Team 343
2013.01.05 11:52 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.53 GCSost Székesfehérvár - Sóstó 2002.07.29 434 BarossNET GC Team 342
2013.01.05 10:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.53 GCRACB Rácbánya (Aplitbánya geológiai rétegsor) 2012.04.20 213 BarossNET GC Team 341
2012.12.30 15:46 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.53 GCDkat Debreceni katolikusok 2009.03.21 334 BarossNET GC Team 340
2012.12.30 14:42 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.53 GCHOSI Honvédtemető 2006.03.22 763 BarossNET GC Team 339
2012.12.30 14:29 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.53 GCDETU Debreceni Tűzoltóság története 2012.03.10 207 BarossNET GC Team 338
2012.12.30 13:49 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.53 2 GCHBS Hortus Botanicus Solaris 2002.10.05 539 BarossNET GC Team 337

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]