Láda megtalálások


Összesen: 2144 db bejegyzés.

Lapozás: előző | ... | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2017.09.30 15:28 + GCkibo Kisbodakon jártunk 2011.10.27 223 KataJani 1206
2017.09.30 14:51 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.08 GCMKAL Máriakálnoki Sarlós-Boldogasszony kegykápolna 2009.09.15 379 KataJani 1205
2017.09.17 12:48 + GCMIRE Miskolc felett 2008.05.14 262 KataJani 1204
2017.09.17 12:09 + GCAVAS Avasi kilátó 2002.01.27 742 KataJani 1203
2017.09.17 10:28 + GCTUJV Tiszaújvárosi séta 2009.07.29 246 KataJani 1202
2017.09.16 16:11 + GCFULO Legyesbényei barlangok 2009.03.19 186 KataJani 1201
2017.09.16 12:07 + GCTLOK Tiszalöki Parkerdő és Erőmű 2002.11.30 328 KataJani 1200
2017.09.16 09:04 + GCtdob Andrássy-kastély, Tiszadob 2003.04.12 357 KataJani 1199
2017.09.16 08:20 + GCTSZA Tisza-szabályozás 2007.01.07 173 KataJani 1198
2017.09.15 16:10 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 4.08 3 GCSAJO Sajóörösi séta 2009.04.28 256 KataJani 1197
2017.09.15 08:45 + GC4821 Dupla kanyar, dupla nulla :) 2009.02.21 244 KataJani 1196
2017.08.29 17:42 + GCLDV2 Lendva-hegyi Szentháromság kápolna (SLO) 2014.10.22 107 KataJani 1195
2017.08.29 17:11 + GCLNDV A lendvai vár (SLO) 2009.08.12 268 KataJani 1194
2017.08.27 19:13 + GCUcka Učka-hegy 2009.10.06 75 KataJani 1193
2017.08.24 17:55 + 1 GCLABI Labin 2016.08.10 15 KataJani 1192
2017.08.24 15:30 + GCDuGu Séta a Duga Lukai köves tengerparton 2012.09.04 43 KataJani 1191
2017.08.22 10:18 + 1 GCMLIN Copek malom - Copekov Mlin (SLO) 2009.08.12 178 KataJani 1190
2017.08.19 20:27 + GCBVTE Balatonfüredi Vörös templom 2013.11.15 813 KataJani 1189
2017.08.11 09:00 !   GCDobr Dobronya vára 2014.09.28 68 KataJani 1188
2017.07.29 12:40 + GCVLKL Vlkolineci élő skanzen 2010.04.27 110 KataJani 1188
2017.07.28 10:06 + GCFTCS Fehér-tavi-csúcs (Jahňací štít) 2009.09.13 60 KataJani 1187
2017.07.26 18:10 + GCSTPT Szimbolikus temető és a Poprádi tó 2008.07.31 147 KataJani 1186
2017.07.26 12:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 4.07 7 GCKAPR Kapor-csúcs (SK) 2015.06.23 31 KataJani 1185
2017.07.25 13:50 + GCLubl Lublói vár (SK) 2009.07.20 63 KataJani 1184
2017.07.25 11:04 + GCMeNa Mednyánszky és Nagyőr (SK) 2009.07.18 136 KataJani 1183

Lapozás: előző | ... | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]