Láda megtalálások


Összesen: 223 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2019.05.18 18:17 + GCCST Csősztorony 2002.12.21 1735 coteacote 96
2019.05.18 15:52 + GCFRTS Felsőrákosi-rétek tanösvény 2017.07.28 229 coteacote 95
2019.05.11 17:08 + GCKzs Kvassay-zsilip, avagy a Csepel-sziget kapuja 2011.01.23 966 coteacote 94
2019.05.04 17:30 + GCDBZ Wenckheim kastély park Dobozon 2007.03.28 548 coteacote 93
2019.05.04 17:10 + GCGEWK Wenckheim Károly kastélya - Gerla 2007.04.20 472 coteacote 92
2019.05.04 15:10 + GCGYKL Kálvária, Gyula 2007.10.02 736 coteacote 91
2019.05.04 14:40 + GCNTK Eleki emlékezés 2018.07.04 63 coteacote 90
2019.05.04 14:00 + GCBRDA Bréda-kastély 2006.09.12 247 coteacote 89
2019.05.04 13:30 + GCKEV Kevermes 2015.12.20 99 coteacote 88
2019.05.04 12:00 + GCskwk Szabadkígyósi Wenckheim kastély 2002.01.04 638 coteacote 87
2019.05.04 11:04 + GCTAGA Tanya és Gabonamúzeum 2006.07.27 625 coteacote 86
2019.05.04 10:40 + GCBTFm Békéscsabai Turisztikai Főpályaudvar 2015.05.31 369 coteacote 85
2019.05.04 10:15 + GCBAFA Bandika- és Cimborafa,az élővíz-csatorna árterében 2003.07.09 476 coteacote 84
2019.05.01 17:00 + KRW környezet: 1.5 rejtés: 1.5 web: -- átlag: 1.50 3 GCLHBP Víztorony, templom, radar 2005.01.29 871 coteacote 83
2019.05.01 16:00 + KRW környezet: 2.5 rejtés: 2.5 web: -- átlag: 2.50 GCFAKE Farnadi Kelemen sípjai 2007.04.19 675 coteacote 82
2019.05.01 15:30 + KRW környezet: 1.5 rejtés: 1.5 web: -- átlag: 1.50 GCgarb Gödöllői Arborétum 2012.06.23 588 coteacote 81
2019.05.01 15:15 + KRW környezet: 2 rejtés: 2 web: -- átlag: 2.00 GCKIVA Királyi Váró 2014.09.13 631 coteacote 80
2019.05.01 14:50 + KRW környezet: 1.5 rejtés: 1.5 web: -- átlag: 1.50 GCLHGD Gödöllői Reptér 2012.08.04 572 coteacote 79
2019.05.01 14:36 + KRW környezet: 2 rejtés: 2.5 web: -- átlag: 2.25 GCGRAS Grassalkovich Kastély 2002.09.14 1876 coteacote 78
2019.05.01 13:00 + KRW környezet: 2 rejtés: 1.5 web: -- átlag: 1.75 GCHOHO Horhos és Horgásztó 2008.04.10 647 coteacote 77
2019.05.01 12:35 + KRW környezet: 1.5 rejtés: 1.5 web: -- átlag: 1.50 GCIKAL Isaszegi kálvária 2017.12.05 228 coteacote 76
2019.05.01 12:15 + KRW környezet: 2 rejtés: 2.5 web: -- átlag: 2.25 GCIS49 Isaszegi csata 2002.03.24 1156 coteacote 75
2019.05.01 11:42 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: -- átlag: 3.00 GCPEAC Egykori péceli autocross pálya 2017.05.02 188 coteacote 74
2019.05.01 10:45 + KRW környezet: 2.5 rejtés: 2 web: -- átlag: 2.25 GCBZS Bajtemetés 2002.07.27 854 coteacote 73
2019.05.01 10:05 + KRW környezet: 1 rejtés: 1 web: -- átlag: 1.00 GCRAKA Ráday-kastély 2005.05.06 1091 coteacote 72

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]