Láda megtalálások


Összesen: 23 db bejegyzés.
A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2014.06.09 00:00 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.34 GCbzsi Brutálzsivány 2001.12.23 934 Csuka. 23
2014.03.23 14:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 2.32 GCRAM Rám-szakadék 2002.04.06 798 Csuka. 22
2014.03.21 15:10 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.28 GCKBrl Tábor-hegyi-barlang 2004.06.27 900 Csuka. 21
2014.03.21 00:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.28 GC3hat Hármashatár-hegy 2002.07.05 1161 Csuka. 20
2014.03.01 00:00 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.23 GCMFCS Mária-forrás és Csondró-völgy 2012.12.21 61 Csuka. 19
2014.03.01 00:00 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.23 GCORVK Örvény-kő 2003.06.29 192 Csuka. 18
2014.02.28 15:45 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.20 GCruda Rudabányai multi 2005.06.14 193 Csuka. 17
2014.01.12 14:00 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.18 GCgott Gőtés-tó 2009.05.08 779 Csuka. 16
2014.01.12 13:25 + KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.15 GCreft Református templom 2003.07.13 1238 Csuka. 15
2013.09.22 16:30 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.00 GCISTI Hajógyári sziget 2004.02.29 1472 Csuka. 14
2013.09.22 14:50 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.04 GCMass Massa 2002.03.16 612 Csuka. 13
2013.09.22 12:15 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.00 GCMoSz Molnár-szikla legendája 2008.06.24 409 Csuka. 12
2013.09.22 10:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.00 GCMOST Miskolci Ostoros-hegy 2008.12.30 193 Csuka. 11
2013.09.01 17:50 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 1.95 GCsosz A sötétség szája 2001.11.24 1261 Csuka. 10
2013.06.01 17:00 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.85 GCMTAP Barlangfürdő 2002.08.27 804 Csuka. 9
2013.05.25 21:55 + GC1viz Sztaravoda (Öregvíz) forrás 2009.08.31 407 Csuka. 8
2013.05.25 16:25 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.70 GCMMOC Mély-mocsár 2004.02.07 586 Csuka. 7
2013.05.20 17:30 + KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 1.60 GCSzmu Szentendre Városi Tömegközlekedési Múzeum 2010.04.23 658 Csuka. 6
2013.05.19 20:05 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 1.60 GCSTE Szentendre 2002.06.15 544 Csuka. 5
2013.05.14 14:50 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.48 GCMEKI Mechwart Multi 2010.09.23 456 Csuka. 4
2013.05.09 20:05 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.30 GCeso Várakozók szoborcsoport 2002.06.17 1777 Csuka. 3
2013.05.06 20:15 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 1.00 GCAmfi Katonavárosi Amfiteátrum 2009.08.01 942 Csuka. 2
2013.05.05 18:05 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.00 GCTOPE Tököli parkerdő 2008.10.27 449 Csuka. 1
Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]