Láda megtalálások


Összesen: 24 db bejegyzés.
A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2011.06.12 18:24 + GCKoKi Kozmáry Kilátó 2003.08.17 933 atiki 24
2010.05.01 00:00 + GCBoCs Boga-csűr (Erdély) 2005.08.10 74 atiki 23
2009.07.11 00:00 + 4 GCSONK Szelek-barlang (Erdély) 2008.03.08 30 atiki 22
2008.04.30 00:00 + GCret Cserepes-völgyi fejtörő 2004.02.21 265 atiki 21
2007.02.11 00:34 + KRW környezet: 3 rejtés: 2.5 web: 5 átlag: 3.50 súly: 2.28 GCLAHA A "látott hal" - garda 2005.06.01 249 atiki 20
2007.02.04 22:03 + KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.33 súly: 2.26 3 GCHORT Kilenclyukú híd - Hortobágy 2002.04.23 177 atiki 19
2006.09.14 00:50 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.23 1 GCDeva Magos Déva vára (Erdély) 2005.08.19 9 atiki 18
2006.09.14 00:45 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.20 GCVIGY Vigyázó-Kalotaszeg őre (Erdély) 2006.07.17 6 atiki 17
2006.09.14 00:41 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.18 3 GCSiro Siroki vár 2001.11.11 212 atiki 16
2006.07.09 21:42 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 2 átlag: 2.67 súly: 2.15 2 GCMARY Erdők királynője 2005.12.29 57 atiki 15
2006.07.09 21:40 + KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.11 1 GCMSZT Mátraszent-túra 2004.04.26 76 atiki 14
2006.06.18 02:16 + KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.08 2 GCSBV Sebesvár 2003.10.23 16 atiki 13
2006.06.15 12:07 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 1 web: 2.5 átlag: 2.33 súly: 2.04 4 GCOPU Az Ópusztaszeri emlékpark 2003.07.19 110 atiki 12
2006.06.10 23:34 + KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: 3 átlag: 2.67 súly: 2.00 1 GCPONT Jakováli Hasszán pasa dzsámija, Pécs 2004.04.14 217 atiki 11
2006.06.10 23:13 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.95 3 GCZRSZ Zrínyi és Szulejmán 2003.07.21 73 atiki 10
2006.06.03 10:44 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 1.90 4 GCHRVZ Havasrekettyei vízesés (Erdély) 2005.07.27 9 atiki 9
2006.06.03 10:37 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.85 4 GCGyTo Gyilkos-tó (Erdély) 2004.08.24 19 atiki 8
2006.05.28 22:52 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.78 1 GCgypr Gyopárosfürdő 2002.01.20 64 atiki 7
2006.05.27 23:05 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 1.70 4 GCzsom A zsombói Lápas-tó 2002.09.28 51 atiki 6
2006.05.26 23:33 + KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: 2 átlag: 2.33 súly: 1.60 4 GCSZHT Szegedi Református Templom 2002.01.21 192 atiki 5
2006.05.07 14:28 + KRW környezet: 4 rejtés: 2.5 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 1.30 4 GCARMA Nagy magyar armadia 2003.09.28 67 atiki 4
2006.05.07 00:10 + KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.67 súly: 1.00 3 GCOFOL Óföldeáki Templom 2006.04.09 19 atiki 3
2006.05.06 15:30 + KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.33 súly: 1.00 2 GCktmp Kerek templom 2006.05.03 5 atiki 2
2006.05.06 14:06 + KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.33 súly: 1.00 3 GCKisM Kis madarak 2001.09.16 94 atiki 1
Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]