Láda megtalálások


Összesen: 475 db bejegyzés.

Lapozás: előző | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2013.11.01 00:00 + GCGRAS Grassalkovich Kastély 2002.09.14 1378 vieva 250
2013.11.01 00:00 + GCCAPR Caprera-forrás 2011.04.27 541 vieva 249
2013.11.01 00:00 + GCSAHA Sashalmi séta 2011.06.29 599 vieva 248
2013.11.01 00:00 + GCLHGD Gödöllői Reptér 2012.08.04 249 vieva 247
2013.11.01 00:00 + GCgarb Gödöllői Arborétum 2012.06.23 209 vieva 246
2013.10.04 00:00 + GCZVAR Zalavár 2002.08.30 874 vieva 245
2013.10.04 00:00 + GCLTTD Lengyeltóti templomdomb 2008.04.13 431 vieva 244
2013.10.04 00:00 + GCLHFH Farkashegyi Repülőtér 2011.12.17 327 vieva 243
2013.10.04 00:00 + GCTBK Törökbálinti kálvária 2009.11.21 486 vieva 242
2013.10.04 00:00 + GCTTP Törökbálinti-tó 2011.03.01 388 vieva 241
2013.10.04 00:00 + GCCIP Csiki Pihenőkert 2013.07.23 95 vieva 240
2013.10.04 00:00 + GCHEHT Három egyház, három templom 2013.07.17 52 vieva 239
2013.09.29 00:00 + GCHABA Kistarcsa Hírességei 2007.05.16 692 vieva 238
2013.09.29 00:00 + GCSost Székesfehérvár - Sóstó 2002.07.29 470 vieva 237
2013.09.29 00:00 + GCKIRA Palotavárosi séta 2004.01.06 645 vieva 236
2013.09.29 00:00 + GCNADA Nádasdladányi kastély 2002.05.19 613 vieva 235
2013.09.29 00:00 + GCproh Prohászka-emléktemplom 2008.09.07 798 vieva 234
2013.09.29 00:00 + GCAQUA Aquamobil 2008.05.01 1052 vieva 233
2013.09.29 00:00 + GCKULA Kula torony 2002.08.25 902 vieva 232
2013.09.29 00:00 + GCIFRA Szabadbattyán - Cifrakert ősplatános 2008.05.14 595 vieva 231
2013.09.22 00:00 + GCRACB Rácbánya (Aplitbánya geológiai rétegsor) 2012.04.20 297 vieva 230
2013.09.22 00:00 + GCGyrk Gyönyörű Györök 2010.04.13 323 vieva 229
2013.09.22 00:00 + GCSZMD Szent Mihály domb 2002.02.17 1203 vieva 228
2013.09.22 00:00 + GCABRA Bagolyszikla 2006.12.30 739 vieva 227
2013.09.22 00:00 + GCRETR Fülöpi templomrom 2009.11.24 747 vieva 226

Lapozás: előző | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]