Láda megtalálások


Összesen: 1497 db bejegyzés.

Lapozás: előző | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2010.05.27 11:34 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.08 10 GCPGom Piliscsabai Gomba-szikla 2009.08.28 176 mjdgm 1198
2010.05.27 09:36 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.08 8 GCTsch Csolnoki Panoráma 2007.03.22 205 mjdgm 1197
2010.05.26 17:33 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.08 8 GCPiKe Pilis Keresztje és Boldogasszony kápolna 2007.01.07 476 mjdgm 1196
2010.05.26 16:41 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.08 12 GCDko Dobogókői séta - avagy a Téry-út folytatása 2003.03.30 580 mjdgm 1195
2010.05.26 13:52 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.08 4 GCPMAF Pomáz, Majdán-fennsík és Árpád-szobor 2008.01.25 394 mjdgm 1194
2010.05.26 13:17 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.08 6 GCWata Teleki-Wattay-kastély 2009.02.28 416 mjdgm 1193
2010.05.26 12:59 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 4.08 4 GCMagy Magyarok Eredete 2002.06.29 636 mjdgm 1192
2010.05.26 12:33 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.08 6 GCSzmu Szentendre Városi Tömegközlekedési Múzeum 2010.04.23 88 mjdgm 1191
2010.05.26 11:54 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 2 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 4.07 4 GCHID Szentendrei-sziget kapuja 2004.12.28 534 mjdgm 1190
2010.05.26 11:10 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.07 4 GCDB Dunabogdányi kálvária 2009.09.13 144 mjdgm 1189
2010.05.26 10:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.07 8 GCBhas Búbánatvölgyi tavak 2009.05.24 203 mjdgm 1188
2010.05.25 17:11 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.07 12 GCIMDS In Memoriam Dorogi Szénbányák 2006.10.11 258 mjdgm 1187
2010.05.25 14:01 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.07 8 GCEBKK Esztergom, belvárosi Kálvária-kápolna 2009.04.11 295 mjdgm 1186
2010.05.25 11:58 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.07 8 GCNSTU Nagysápi séta 2008.07.29 85 mjdgm 1185
2010.05.25 11:09 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.07 7 GCtbtu Turul barlangja 2001.12.28 539 mjdgm 1184
2010.05.22 14:14 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.07 12 GCBGYT Bakonyi Gyilkos-tó 2010.05.17 7 mjdgm 1183
2010.05.22 12:43 + KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.07 10 GCMezT Mezőlaki tavak 2010.05.07 15 mjdgm 1182
2010.05.22 08:26 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.07 8 GCSPIR Szellemjáró Geoláda 2005.08.12 526 mjdgm 1181
2010.05.15 15:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.07 12 GC18FV XVIII. Magyar Geocaching Fesztivál és Verseny 2010.05.11 49 mjdgm 1180
2010.05.15 14:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 4.07 8 GCRAM Rám-szakadék 2002.04.06 525 mjdgm 1179
2010.05.14 19:00 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.07 6 GCEGOM Esztergomi séta 2002.03.17 620 mjdgm 1178
2010.05.14 17:31 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.07 1 GCmkut Szent kút 2004.01.18 695 mjdgm 1177
2010.05.14 16:12 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 4.07 1 GCDERA Túra a Dera-szurdokban és felette 2003.05.01 808 mjdgm 1176
2010.05.14 15:05 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.07 1 GCPSZK Pilisszentkereszt-Klastromkert 2002.03.30 803 mjdgm 1175
2010.05.14 14:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 4.07 1 GCvaka Vaskapu-szikla 2003.06.21 409 mjdgm 1174

Lapozás: előző | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]