Láda megtalálások


Összesen: 806 db bejegyzés.

Lapozás: előző | ... | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2009.03.19 18:20 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.70 5 GCCSVM Csokonai-séta Debrecenben 2005.05.13 391 Nebel 506
2009.03.19 17:57 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.70 4 GCLCFA Líciumfa - ami "sem fű, sem fa" 2003.06.15 573 Nebel 505
2009.03.19 16:42 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.70 4 GCLHDC Cívis reptér 2001.11.04 287 Nebel 504
2009.03.19 14:40 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.70 2 GCKMGT 10. KMGT (Kelet-Magyarországi Geokesser Találkozó) 2008.09.17 111 Nebel 503
2009.03.19 14:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.70 4 GCHOSI Honvédtemető 2006.03.22 418 Nebel 502
2009.03.07 17:45 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.70 3 GCrtv Rádió- és Televíziómúzeum 2009.03.07 6 Nebel 501
2009.03.05 12:10 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.70 6 GCKanu Dunai fürdő füzér, avagy nem csak kánikula idejére 2009.01.26 30 Nebel 500
2009.03.04 16:28 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.70 5 GCMePa Mezítlábas Park 2008.06.23 158 Nebel 499
2009.03.04 15:58 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.70 3 GCAORT Az óceánrepülés története 2008.05.20 233 Nebel 498
2009.03.04 15:45 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.70 2 GCALAR Alcsúti arborétum 2003.08.05 537 Nebel 497
2009.03.04 15:36 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.69 2 GCmazs Alcsúti platánsor 2003.03.30 538 Nebel 496
2009.02.22 13:57 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.69 15 GCEGOM Esztergomi séta 2002.03.17 477 Nebel 495
2009.02.22 11:23 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.69 7 GCVASI Vaskapu 2002.02.09 445 Nebel 494
2009.02.22 10:29 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.69 4 GCUTIG Üvegtigris 2004.10.03 672 Nebel 493
2009.02.20 17:22 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.69 15 GCGETO Budapesti Gettó 2009.02.19 9 Nebel 492
2009.02.08 10:33 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.69 7 GCTAM Tamariska domb 2009.02.07 19 Nebel 491
2009.02.07 12:38 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.69 6 GCMFM Magyar Földrajzi Múzeum 2004.04.08 384 Nebel 490
2009.02.07 12:15 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.69 14 GCSZHB Batta City 2002.07.24 190 Nebel 489
2009.01.23 10:48 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.69 11 GCP60 Püspökhatvani szoborpark - Acsai kastély 2005.12.31 194 Nebel 488
2009.01.20 13:07 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.69 8 GCCSOV Csővár 2002.08.18 243 Nebel 487
2009.01.19 13:10 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.69 10 GCtote Torony a tetőn 2005.09.20 378 Nebel 486
2009.01.19 12:43 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 3 átlag: 4.00 súly: 3.68 7 GCFeHe Fekete hegyek 2001.07.15 487 Nebel 485
2009.01.08 13:25 + KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.68 5 GCKIND Aszódi Kinder 2005.01.21 197 Nebel 484
2009.01.03 12:15 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.68 11 GCMIAU Tavasz anyó szomorú (Macska-barlang) 2003.09.06 263 Nebel 483
2009.01.03 11:43 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.68 2 GCPOME Pomesia 2003.04.27 209 Nebel 482

Lapozás: előző | ... | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]