Láda megtalálások


Összesen: 3362 db bejegyzés.

Lapozás: előző | ... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2023.04.30 10:59 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.47 GCOFLY Marcal - Torna összefolyás 2009.02.16 419 csg69 2937
2023.04.30 09:59 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 4.47 2 GCJELI Jeli arborétum 2002.05.21 780 csg69 2936
2023.04.30 08:59 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.47 GCVASA Vasvári sánc - Katonák útja 2004.03.21 710 csg69 2935
2023.04.30 07:59 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.47 GCPMFA Szt.Bertalan kápolna Petőmihályfa 2008.07.09 326 csg69 2934
2023.04.28 14:59 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.47 GCBaux Bauxitlencse 2006.07.03 639 csg69 2933
2023.04.28 10:59 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.47 GCHARP Hárskúti Panoráma 2015.04.23 338 csg69 2932
2023.04.15 13:59 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.47 GCKASO Kastélyok a Somlói Borvidéken 2008.05.07 322 csg69 2931
2023.03.15 23:59 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.47 GCNaLa Nagy László szülőháza Iszkázon 2013.04.18 308 csg69 2930
2022.12.30 12:59 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.47 GCMKAT Magyarország katonái 2012.05.02 1527 csg69 2929
2022.12.30 10:59 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.47 GC2022 Geoszilveszter 2022 2022.12.21 71 csg69 2928
2022.12.30 10:59 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.47 GCTJEL Turistajelzések 2022.02.13 111 csg69 2927
2022.12.30 09:59 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.47 GCIzgi Izgimozgi 2004.03.21 2668 csg69 2926
2022.12.24 15:59 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.47 GCXM22 Geokarácsony 2022 2022.12.24 57 csg69 2925
2022.12.24 15:11 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.47 GCRSZG Országház-kőfejtő (Sóskút aranya) 2022.10.22 77 csg69 2924
2022.11.26 10:59 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.47 GCNKMP Nagy-Kőmázsai panoráma (Miskolctapolcai bánya) 2022.04.16 57 csg69 2923
2022.10.25 11:29 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.47 GCKSHE Kocsord, Székely Hadosztály emlékműve 2018.08.27 173 csg69 2922
2022.10.19 10:59 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.47 GCPERT Perczel-Kastély és Perczel kert Arborétum 2022.02.02 126 csg69 2921
2022.09.11 12:59 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.46 GC4GYE A 4. gyalogezred emlékhelyei az olasz fronton 2018.08.07 26 csg69 2920
2022.09.11 10:59 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.46 GCVISI Visintini, Magyar kápolna 2009.09.26 129 csg69 2919
2022.09.11 09:59 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.46 GCBEIT A Doberdói Csata emlékére (I) 2012.06.04 107 csg69 2918
2022.09.08 17:59 + KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 4 átlag: 3.00 súly: 4.46 GCBIBI Bibione világítótornya (Il Faro, IT) 2011.07.31 102 csg69 2917
2022.09.08 15:59 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.46 GCFF2 A Folyó folyó nyomában 2. Timavo 2018.07.23 47 csg69 2916
2022.09.08 14:59 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.46 GCSART Molo Sartorio - k.u.k. főalappont 2018.03.10 84 csg69 2915
2022.09.08 13:59 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 4.46 GCtrst Triesztbe biciklivel 2018.04.27 29 csg69 2914
2022.09.08 11:59 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.46 GCFF1 A Folyó folyó nyomában 1. Škocjan 2018.07.22 68 csg69 2913

Lapozás: előző | ... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]