Láda megtalálások


Összesen: 475 db bejegyzés.

Lapozás: előző | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2012.04.27 00:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCHETY Hetyei Törökhagyás 2004.08.04 238 vieva 50
2012.04.27 00:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCTCIN Töreki, Cinege völgyi pihenő 2003.09.28 408 vieva 49
2012.04.23 00:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCDERE Somogydöröcske 2007.09.29 133 vieva 48
2012.04.22 00:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.63 GCozor Ozorai Pipo 2003.04.13 362 vieva 47
2012.04.22 00:00 + GCVeGo Veszprémfajszi Golgota 2001.08.07 598 vieva 46
2012.04.20 00:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCUser User Hona 2004.04.22 1161 vieva 45
2012.04.18 00:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.58 GCCsui Széchenyi Zsigmond, a nagy vadász Kőröshegyen 2005.04.22 159 vieva 44
2012.04.18 00:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCVERT Kájel Csipkeházért 2005.04.13 226 vieva 43
2012.04.18 00:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCKERV Kereki vár 2003.09.28 446 vieva 42
2012.04.18 00:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCFOLD Balatonföldvári séta 2004.04.04 430 vieva 41
2012.04.16 00:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCcsef Csefalvay-kúria 2008.05.02 234 vieva 40
2012.04.15 00:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCKoHe Kőhegyi kilátó 2004.11.19 307 vieva 39
2012.04.15 00:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCTKET Tóközön át az Endrédi tavakhoz 2008.10.21 133 vieva 38
2012.04.15 00:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCNAD Balatoni nádas 2003.09.02 788 vieva 37
2012.04.15 00:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCSZPT Szántódpuszta 2005.03.28 513 vieva 36
2012.04.14 17:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCDUGO A siófoki zsilip 2008.12.06 733 vieva 35
2012.04.14 16:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCSTMP Sóstói magaspart 2007.10.08 769 vieva 34
2012.04.14 10:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCKTK Kiliti templom és kálvária 2008.12.07 556 vieva 33
2012.04.14 00:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCLMko Lőrincz Mátyás kopjafa 2008.12.05 151 vieva 32
2012.04.14 00:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCADRC Ádándi löszfal és versenypálya 2008.06.07 203 vieva 31
2012.04.13 00:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCBSZS Balatonszabadi szobrok 2010.06.29 179 vieva 30
2012.04.13 00:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCSIOF Siófoki séta 2004.03.15 651 vieva 29
2012.04.13 00:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCSIMA Siófoki Makovecz-templom 2008.01.28 1058 vieva 28
2012.04.10 00:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 2.36 GCFNYE Felsőnyéki Várhegy 2007.11.12 122 vieva 27
2012.04.10 00:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCsmku Sió menti kerekezés 2006.11.04 165 vieva 26

Lapozás: előző | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]