Láda megtalálások


Összesen: 958 db bejegyzés.

Lapozás: előző | ... | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2014.07.25 15:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.57 GCVPUF Várpalotai UFO 1992 2007.06.04 311 Szamoska 375
2014.07.25 14:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.57 GCTESK Tési Széchenyi Zsigmond-kilátó 2014.04.12 85 Szamoska 374
2014.07.25 13:30 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.57 GCHePa Hegyi Emlékpark 2013.05.23 144 Szamoska 373
2014.07.25 12:30 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.57 GCObel Vitéz Csörgey Károly obeliszk 2013.11.05 126 Szamoska 372
2014.07.25 12:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.57 GCBABO Maderspach Viktor kilátó 2013.11.05 118 Szamoska 371
2014.07.25 11:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.57 GCBVA Bakonyvasút Alagút 2014.03.03 77 Szamoska 370
2014.07.24 12:10 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.57 GCKOVA Vadaspark a Koloska-völgyben 2013.11.16 140 Szamoska 369
2014.07.23 15:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.56 GCDORG Kisdörgicsei pusztatemplom 2013.10.13 128 Szamoska 368
2014.07.23 14:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 3 átlag: 3.50 súly: 3.56 GCASFO Aszófő/ Öreg-hegyi panoráma 2014.07.07 20 Szamoska 367
2014.07.21 16:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.56 GCKBUK Kis-bükki Fekete István-kilátó 2014.07.13 13 Szamoska 366
2014.01.04 17:00 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.56 GCBVTE Balatonfüredi Vörös templom 2013.11.15 60 Szamoska 365
2013.08.26 12:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.56 4 GCToro Székelykő (Erdély) 2003.10.04 226 Szamoska 364
2013.08.25 17:15 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.56 7 GCKiKo Kincses Kolozsvár (Erdély) 2005.07.12 216 Szamoska 363
2013.08.24 14:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.56 3 GCToSo Tordai sóbánya (Erdély) 2004.08.21 283 Szamoska 362
2013.07.11 17:00 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.55 GCBARI Báránypirosító tanösvény 2007.05.15 342 Szamoska 361
2013.07.11 15:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.56 3 GCVaHo Vándorhomok 2002.04.06 501 Szamoska 360
2013.07.11 13:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.55 GCSZAP Szappan-szék 2002.04.20 444 Szamoska 359
2013.07.10 19:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.55 GCKunb Kunbaracsi templomrom 2006.11.09 306 Szamoska 358
2013.07.10 16:30 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.55 GCPLAN A Kecskeméti Planetárium és a Naprendszer modellje 2007.06.07 719 Szamoska 357
2013.07.10 16:00 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.55 GCHEKT Milliomodik hektár emlékerdő 2010.05.02 380 Szamoska 356
2013.07.10 15:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.55 GCArbi Kecskeméti Arborétum 2007.05.30 545 Szamoska 355
2013.07.10 14:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.55 GCCSPE Csalánosi parkerdő 2007.04.20 490 Szamoska 354
2013.06.06 16:00 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.55 GCUJP Újpest Városközpont 2011.07.18 642 Szamoska 353
2013.06.05 16:00 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.55 GCVIG Vigadó-tér 2012.01.26 660 Szamoska 352
2013.06.02 15:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.54 GCNOVO Nosztori-völgy/Öreg-hegyi kőfejtő 2013.03.07 33 Szamoska 351

Lapozás: előző | ... | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]