Láda megtalálások


Összesen: 151 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2005.07.25 17:15 + GCTaSz Tarcali szamorodni 2004.12.21 29 Moha 25
2005.07.25 15:45 + GCMaSa Mádi sárga muskotály 2004.12.21 26 Moha 24
2005.07.25 14:58 + GCTALL Tállya, Európa közepe 2003.11.16 66 Moha 23
2005.07.25 13:08 + GCAbHa Abaújszántói hárslevelű 2005.01.16 19 Moha 22
2005.07.25 10:30 + GCHAVA A vár, melynek neve... 2002.08.01 60 Moha 21
2005.07.02 15:40 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.28 GCRAX Haid-steig-látó (A) 2005.06.15 4 Moha 20
2005.06.18 14:58 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.23 GCPADK Padkő 2005.06.15 5 Moha 19
2005.06.18 12:25 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.23 GCBEKI Berzsenyi kilátó, Pető-hegy 2002.11.23 60 Moha 18
2005.06.18 10:30 !   GCGYDB Gyenesdiási murvabánya 2002.02.01 79 Moha 17
2005.05.29 18:27 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.50 súly: 2.11 GCTemp Kemence-Templom 2004.04.12 36 Moha 17
2005.05.29 17:16 + KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.18 GCREZI Rezi vár 2002.02.09 52 Moha 16
2005.05.29 15:53 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 2.15 GCSZTU Sztupa 2002.03.26 68 Moha 15
2005.05.29 14:06 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.11 GCVLIK Vadlány-lik 2003.05.10 37 Moha 14
2005.05.14 16:43 + GCpart Drávapart 2002.08.31 21 Moha 13
2005.05.08 18:05 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.04 GCEVAR Egervár - Kápolna kilátással 2004.04.19 35 Moha 12
2005.05.08 17:15 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.00 GCEZER Ezeréves tölgy 2003.05.20 51 Moha 11
2005.04.17 17:24 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.95 GCPSTL Pusztaszentlászló 2005.03.14 16 Moha 10
2005.03.27 16:45 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.50 súly: 1.90 GCosbo Barcsi Ősborókás 2002.08.31 27 Moha 9
2005.03.15 17:40 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 1.85 GCZPog Zalai Pogányvár 2002.09.08 36 Moha 8
2005.03.15 16:52 + KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.50 súly: 1.78 GCZVAR Zalavár 2002.08.30 72 Moha 7
2004.10.24 16:15 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 1.70 GCKKT Kallósdi kerek templom 2004.10.06 8 Moha 6
2004.10.03 16:13 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.60 GCNRKS Nagyrákos völgyhid és alagút 2002.07.27 80 Moha 5
2004.09.26 15:25 + GCBASA Basa-kert 2003.05.01 9 Moha 4
2004.09.12 18:39 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 1.30 GCVASA Vasvári sánc - Katonák útja 2004.03.21 34 Moha 3
2004.09.05 19:06 + GCVATO Az igazi Vadása tó... 2003.07.19 47 Moha 2

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]