Láda megtalálások


Összesen: 223 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2019.05.01 09:35 + KRW környezet: 1 rejtés: 1 web: -- átlag: 1.00 GCPOVI Podmaniczky-Vigyázó kastély 2016.06.04 444 coteacote 71
2019.04.22 16:50 + KRW környezet: 1.5 rejtés: 1.5 web: -- átlag: 1.50 GCMHID Mostari híd 2012.08.03 110 coteacote 70
2019.04.21 18:17 -   1 GC0628 Szarajevó - 1914. 06. 28. 2018.09.02 11 coteacote 69
2019.04.20 16:43 + KRW környezet: 2 rejtés: 2.5 web: -- átlag: 2.25 GCVISE Híd a Drinán 2018.03.10 10 coteacote 69
2019.04.19 14:55 + KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: -- átlag: 4.50 1 GCgava Galambóc vára és a Vaskapu szoros 2015.06.04 33 coteacote 68
2019.04.18 16:10 + KRW környezet: 1.5 rejtés: 1.5 web: -- átlag: 1.50 GCZim Ezredévi emlékmű - Zimony 2010.10.31 64 coteacote 67
2019.04.18 12:36 + KRW környezet: 1 rejtés: 1.5 web: -- átlag: 1.25 3 GCsant Templom Csantavéren 2017.07.28 20 coteacote 66
2019.02.16 16:40 + KRW környezet: 1 rejtés: 1 web: -- átlag: 1.00 GCGYAT Gyáli tavak 2007.12.04 769 coteacote 65
2019.02.16 15:56 + KRW környezet: 1 rejtés: 1 web: -- átlag: 1.00 GCFbab Ócsa-Felsőbabád elhagyatott kápolna, temető 2015.04.09 279 coteacote 64
2018.11.04 15:00 + KRW környezet: 1 rejtés: 1 web: -- átlag: 1.00 GCESET Erzsébeti séta 2004.10.14 1062 coteacote 63
2018.11.04 10:40 + KRW környezet: 1 rejtés: 2 web: -- átlag: 1.50 GCKRZ Krisztina Zöldjei 2004.12.29 999 coteacote 62
2018.11.02 10:57 + KRW környezet: 1 rejtés: 1 web: -- átlag: 1.00 GCTH2O Kincs a föld alatt 2002.07.10 1771 coteacote 61
2018.11.02 10:30 + KRW környezet: 2 rejtés: 1.5 web: -- átlag: 1.75 GCGhkm Gellérthegyi kezdőmeridián 2002.02.03 2035 coteacote 60
2018.11.02 10:15 + KRW környezet: 1 rejtés: 1 web: -- átlag: 1.00 GCGKIL Gellérthegyi-kilátás 2002.04.05 2256 coteacote 59
2018.09.16 18:50 + KRW környezet: 1 rejtés: 1 web: -- átlag: 1.00 GCCegl Ceglédi séta 2007.03.09 619 coteacote 58
2018.09.16 17:32 + KRW környezet: 1.5 rejtés: 1.5 web: -- átlag: 1.50 GCSEMO Virágos Falu 2003.08.31 608 coteacote 57
2018.09.16 17:12 + KRW környezet: 1.5 rejtés: 1.5 web: -- átlag: 1.50 GCPUTE A putrisarki erdő 2007.07.31 498 coteacote 56
2018.09.16 16:23 + KRW környezet: 1 rejtés: 1 web: -- átlag: 1.00 GC100 Századik láda 2002.02.23 911 coteacote 55
2018.09.16 16:13 + KRW környezet: 1 rejtés: 1 web: -- átlag: 1.00 GCPusz Magyarország Közepe 2002.01.26 1009 coteacote 54
2018.09.16 15:10 + KRW környezet: 1 rejtés: 1 web: -- átlag: 1.00 GCOCST Ócsai műemléktemplom 2010.12.18 619 coteacote 53
2018.09.16 14:54 + KRW környezet: 1 rejtés: 1.5 web: -- átlag: 1.25 GCekte Első kisállat temető 2017.06.13 174 coteacote 52
2018.09.15 19:45 + KRW környezet: 1 rejtés: 2 web: -- átlag: 1.50 GCBaTO Tó a városban 2002.09.25 1421 coteacote 51
2018.09.15 18:56 + KRW környezet: 2 rejtés: 2.5 web: -- átlag: 2.25 GCargo Cargo-domb 2015.05.30 453 coteacote 50
2018.09.15 18:34 + KRW környezet: 1 rejtés: 1.5 web: -- átlag: 1.25 GCREGI Veterán sasok 2003.01.04 1095 coteacote 49
2018.09.15 18:07 + KRW környezet: 1.5 rejtés: 1.5 web: -- átlag: 1.50 GCBIGB Nagy Madarak 2001.09.02 1481 coteacote 48

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]