Láda megtalálások


Összesen: 517 db bejegyzés.

Lapozás: előző | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2010.11.01 09:41 + 2 GC2in1 Kilátás Kálváriával 2008.11.03 235 Szollo 292
2010.10.23 15:05 + 2 GCpazm Pazmaneum 2002.09.16 614 Szollo 291
2010.10.23 14:19 + 2 GCPGom Piliscsabai Gomba-szikla 2009.08.28 225 Szollo 290
2010.10.20 14:53 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.46 2 GCbeny Román kori rotunda és Szent László kútja (SK) 2006.08.25 107 Szollo 289
2010.10.08 17:02 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.46 4 GCSZFE Erődtemplomok IV.- Szászfehéregyháza (Erdély) 2010.07.11 2 Szollo 288
2010.09.12 15:28 + 3 GCFACA A fonyódi Fácános vár 2010.07.28 134 Szollo 287
2010.09.05 10:18 + 3 GCLEPC 277 Lépcsőfok 2004.02.07 380 Szollo 286
2010.08.14 15:24 + 1 GCKTK Kiliti templom és kálvária 2008.12.07 378 Szollo 285
2010.08.08 16:57 + 4 GCVtvm Velencei-tavi vízimulti 2006.06.27 116 Szollo 284
2010.07.24 08:13 + 7 GCKELN Erődtemplomok III. - Kelnek (Erdély) 2010.07.11 1 Szollo 283
2010.07.21 19:30 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.45 4 GCSZHR Erődtemplomok II. - Szászhermány (Erdély) 2010.07.11 2 Szollo 282
2010.07.21 17:14 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.45 2 GCPRZS Erődtemplomok I.- Prázsmár (Erdély) 2010.07.11 2 Szollo 281
2010.07.13 16:25 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.45 3 GCSSVR Segesvár (Erdély) 2006.09.28 92 Szollo 280
2010.07.11 15:06 + 1 GCTUTI Túlpartról Tihany (volt Vízállás) 2003.07.16 460 Szollo 279
2010.07.04 16:23 + 2 GCLOCZ Lóczy-barlang 2004.07.13 866 Szollo 278
2010.07.03 11:19 + 1 GCNIKL Nikla 2003.01.04 194 Szollo 277
2010.06.13 16:40 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.44 4 GCMMVF Malom múzeum a Vízfő-forrásnál 2008.12.21 154 Szollo 276
2010.06.12 14:19 + 4 GCkgat Lápi Póc 2002.04.17 497 Szollo 275
2010.06.11 18:22 + 1 GClibc Libanoni cédrus 2002.04.24 1075 Szollo 274
2010.06.05 17:46 + 3 GCPAPA Pápai látnivalók 2003.08.22 450 Szollo 273
2010.06.05 14:41 + 3 GCKEKM Kékfestő-Pápa 2009.10.16 100 Szollo 272
2010.05.15 14:59 + 1 GCSIMA Siófoki Makovecz-templom 2008.01.28 659 Szollo 271
2010.05.08 18:45 + 2 GCTPKE Tepkei körpanoráma 2003.07.27 121 Szollo 270
2010.05.08 14:15 + 2 GCSAMS Sámson 2002.04.06 141 Szollo 269
2010.05.08 11:03 + 1 GCSZTK Szentkút remetebarlangjai 2006.07.08 256 Szollo 268

Lapozás: előző | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]