Láda megtalálások


Összesen: 229 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2011.04.25 13:50 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.43 GCKTRK Rézbányai vízi játékok (Erdély) 2008.04.11 14 VERBOLA 29
2011.04.23 15:26 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.43 GCBKBA Biharkapu barlang (Bihar-hegység) 2009.09.24 7 VERBOLA 28
2010.09.25 15:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 2.41 GCGalb Galbina-kőköz (Erdély) 2006.08.14 97 VERBOLA 27
2010.08.08 16:15 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.40 GCsmsn Sámson palánk-vár kaputorony 2008.05.11 84 VERBOLA 26
2010.08.07 18:25 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 2.38 GCHEX Mályvádi boszorkányerdő 2001.09.29 86 VERBOLA 25
2010.08.07 15:45 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.36 GCkrs1 Körös körül, a Körös körül I. 2005.06.03 108 VERBOLA 24
2010.07.10 16:50 + KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.34 GCSzDb Szanazug, Doboz bölcsője 2010.05.09 16 VERBOLA 23
2010.06.12 15:40 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.30 GCElVi Elveszett Világ (Erdély) 2005.08.12 96 VERBOLA 22
2010.06.12 13:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.28 GCalbi Galbina-szirt (Erdély, Bihar-hegység) 2007.10.20 80 VERBOLA 21
2010.06.08 16:10 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.28 GCkrs2 Körös körül a Körös körül II. 2005.06.03 92 VERBOLA 20
2010.05.29 16:45 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.26 GCALAT A Nyíregyházi Állatpark 2009.10.10 52 VERBOLA 19
2010.05.24 13:05 + KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.20 GCGYKL Kálvária, Gyula 2007.10.02 231 VERBOLA 18
2010.05.24 12:05 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.18 GC100C Százéves cukrászda 2004.08.01 463 VERBOLA 17
2010.05.24 12:05 + KRW környezet: 2.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 3.67 súly: 2.18 GCkole Koleratemető gyulai hírességekkel 2007.10.07 205 VERBOLA 16
2010.04.18 17:10 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 2.15 GCGEWK Wenckheim Károly kastélya - Gerla 2007.04.20 174 VERBOLA 15
2010.04.18 16:35 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 2.11 GCSZWK SZÉCHENYI-WENCKHEIM kastély-rom 2005.10.18 237 VERBOLA 14
2010.04.05 12:35 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.08 GCALAR Alcsúti arborétum 2003.08.05 651 VERBOLA 13
2010.04.05 10:50 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 2.04 GCAORT Az óceánrepülés története 2008.05.20 477 VERBOLA 12
2010.04.04 18:50 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.00 GCFNYU Felcsúti nyugalom 2005.08.01 367 VERBOLA 11
2010.01.23 12:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.95 GCSCJB Szkerisórai-jegesbarlang (Erdély) 2006.08.03 63 VERBOLA 10
2009.08.20 19:20 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.90 GCJAMI Város a város mellett (Jamina) 2007.12.23 97 VERBOLA 9
2009.08.20 18:25 + KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 1.85 GCskwk Szabadkígyósi Wenckheim kastély 2002.01.04 187 VERBOLA 8
2009.08.16 15:30 + GCTNYM Tanyamúzeum 2007.05.27 95 VERBOLA 7
2009.08.15 14:20 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.70 GCBhdi Nagy Phaeton Vízesés (Erdély) 2007.04.24 18 VERBOLA 6
2009.07.27 19:25 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.60 GCBCSA Békéscsabai séta 2006.10.14 147 VERBOLA 5

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]